SPU: | XHCC2401140 |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Spring/Fall |
Length: | Regular |
Material: | Polyester |
Top Size |
Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 58 | 22.8 | 107 | 42.1 | 72 | 28.3 |
M | 60 | 23.6 | 112 | 44.1 | 73 | 28.7 |
L | 62 | 24.4 | 118 | 46.5 | 74 | 29.1 |
XL | 64 | 25.2 | 126 | 49.6 | 75 | 29.5 |
2XL | 66 | 26.0 | 134 | 52.8 | 76 | 29.9 |
3XL | 68 | 26.8 | 142 | 55.9 | 77 | 30.3 |
Pants Size |
Waist | Pant Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 73 | 28.7 | 100 | 39.4 |
M | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 |
L | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
XL | 89 | 35.0 | 103 | 40.6 |
2XL | 96 | 37.8 | 104 | 40.9 |
3XL | 103 | 40.6 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.